Đang xử lý...
Model: DS03-AAX-XXXX-02 |
![]() | Bơm màng nhôm Trọng lượng: 4kg Màng bơm: UPE: -5 đến + 60 độ C PTFE: -30 đến + 120 độ C |
Cổng vào/ra | 3/8 inch |
Air inlet | ¼ inch |
Air outlet | ¼ inch |
Áp suất thấp nhất | 0.5 bar |
Áp suất cao nhất | 8.3 bar |
Áp suất làm việc khuyên dùng | 1.5 đến 5 bar |
Khối lượng/ chu kỳ | 80ml |
Kích thước hạt rắn tối đa | 1.5mm |
Lượng không khí tiêu thụ | 240l/ phút |
Tự mồi | 6m- ướt, 3.7m-khô |
Kích thước lắp ráp | 22cmx16cmx24cm |
Lưu lượng max | 32l/ phút |
Model: DS04-AAX-XXXX-02 Model: DS04-SAX-XXXX-02 Model: DS04-PAT-XXXX-02 |
![]() ![]() | Trọng lượng: DS04-AAX-XXXX-02: 4.5kg DS04-SAX-XXXX-02:6.5kg DS04-PAT-XXXX-02: 4kg Màng bơm: UPE(U): -5 đến + 60 độ C TFM(T): -30 đến + 180 độ C Santo(O): -10 đến + 80 độ C |
Cổng vào/ra | 1/2 inch |
Air inlet | ¼ inch |
Air outlet | ¼ inch |
Áp suất thấp nhất | 0.5 bar |
Áp suất cao nhất | 8.3 bar |
Áp suất làm việc khuyên dùng | 1.5 đến 5 bar |
Khối lượng/ chu kỳ | 120ml |
Kích thước hạt rắn tối đa | 2mm |
Lượng không khí tiêu thụ | 400l/ phút |
Tự mồi | 6m- ướt, 3.7m-khô |
Kích thước lắp ráp | 26cmx19cmx30cm |
Lưu lượng max | 48l/ phút |
Model: DS06-AAX-XXXX-02 Model: DS06-SAX-XXXX-02 |
![]() ![]() | Trọng lượng: DS06-AAX-XXXX-02: 8kg DS06-SAX-XXXX-02:12kg Màng bơm: UPE(U): -5 đến + 60 độ C TFM(T): -30 đến + 180 độ C Santo(O): -10 đến + 80 độ C |
Cổng vào/ra | ¾ inch |
Air inlet | ¼ inch |
Air outlet | 3/8 inch |
Áp suất thấp nhất | 0.5 bar |
Áp suất cao nhất | 8.3 bar |
Áp suất làm việc khuyên dùng | 1.5 đến 5 bar |
Khối lượng/ chu kỳ | 225ml |
Kích thước hạt rắn tối đa | 2.4mm |
Lượng không khí tiêu thụ | 540l/ phút |
Tự mồi | 6m- ướt, 3.7m-khô |
Kích thước lắp ráp | 28cmx23cmx37cm |
Lưu lượng max | 90l/ phút |
Model: DS10-AAX-XXXX-02 Model: DS10-SAX-XXXX-02 |
![]() ![]() | Trọng lượng: DS10-AAX-XXXX-02: 10kg DS10-SAX-XXXX-02:14kg Màng bơm: UPE(U): -5 đến + 60 độ C TFM(T): -30 đến + 180 độ C Santo(O): -10 đến + 80 độ C |
Cổng vào/ra | 1 inch |
Air inlet | 3/8 inch |
Air outlet | 3/8 inch |
Áp suất thấp nhất | 0.5 bar |
Áp suất cao nhất | 8.3 bar |
Áp suất làm việc khuyên dùng | 1.5 đến 5 bar |
Khối lượng/ chu kỳ | 450ml |
Kích thước hạt rắn tối đa | 3mm |
Lượng không khí tiêu thụ | 1200l/ phút |
Tự mồi | 6m- ướt, 3.7m-khô |
Kích thước lắp ráp | 29cmx26cmx39cm |
Lưu lượng max | 180l/ phút |
Model: DS10-PAX-XXXX-02 |
![]() ![]() | Trọng lượng: DS10-PAX-XXXX-02: 7.5kg Màng bơm: UPE(U): -5 đến + 60 độ C TFM(T): -30 đến + 180 độ C Santo(O): -10 đến + 80 độ C |
Cổng vào/ra | 1 inch |
Air inlet | 3/8 inch |
Air outlet | 3/8 inch |
Áp suất thấp nhất | 0.5 bar |
Áp suất cao nhất | 8.3 bar |
Áp suất làm việc khuyên dùng | 1.5 đến 5 bar |
Khối lượng/ chu kỳ | 450ml |
Kích thước hạt rắn tối đa | 3mm |
Lượng không khí tiêu thụ | 1080l/ phút |
Tự mồi | 6m- ướt, 3.7m-khô |
Kích thước lắp ráp | 29cmx26cmx39cm |
Lưu lượng max | 168l/ phút |
Model: DS14 |
![]() ![]() | Trọng lượng: DS14-AAT-OXXX-01: 18kg DS14-SAT-OXXX-01: 28kg DS14-AAT-OXXX-02: 18kg DS14-SAT-OXXX-02: 28kg Màng bơm: UPE(U): -5 đến + 60 độ C TFM(T): -30 đến + 180 độ C Santo(O): -10 đến + 80 độ C |
Cổng vào/ra | 1*1/2 inch |
Air inlet | 1/2 inch |
Air outlet | 1 inch |
Áp suất thấp nhất | 1.2 bar |
Áp suất cao nhất | 8.3 bar |
Áp suất làm việc khuyên dùng | 2 đến 5.5 bar |
Khối lượng/ chu kỳ | 1.45l |
Kích thước hạt rắn tối đa | 4.8-6mm |
Lượng không khí tiêu thụ | 2400l/ phút |
Tự mồi | 6m- ướt, 3.7m-khô |
Kích thước lắp ráp | 39cmx29cmx46cm |
Lưu lượng max | 340l/ phút |
Model: DS20 |
![]() ![]() | Trọng lượng: DS20-AAT-OXXX-01: 28kg DS20-SAT-OXXX-01: 54kg DS20-AAT-XXXX-02: 28kg DS20-SAT-XXXX-02: 54kg Màng bơm: UPE(U): -5 đến + 60 độ C TFM(T): -30 đến + 180 độ C Santo(O): -10 đến + 80 độ C |
Cổng vào/ra | 2 inch |
Air inlet | 1/2 inch |
Air outlet | 1 inch |
Áp suất thấp nhất | 1.2 bar |
Áp suất cao nhất | 8.3 bar |
Áp suất làm việc khuyên dùng | 2 đến 5.5 bar |
Khối lượng/ chu kỳ | 2.5l |
Kích thước hạt rắn tối đa | 6.4-8mm |
Lượng không khí tiêu thụ | 3600l/ phút |
Tự mồi | 6m- ướt, 3.7m-khô |
Kích thước lắp ráp | 43cmx34cmx54cm |
Lưu lượng max | 560l/ phút |